Schoolvakantie wijzer van 2013 tot 2018
Schoolvakantiewijzer
Schooljaar Herfstvakantie Kerstvakantie Krokusvakantie
2013-2014 28/10 - 03/11 23/12 - 05/01 03/03 - 09/03
2014-2015 27/10 - 02/11 22/12 - 04/01 16/02 - 22/02
2015-2016 02/11 - 08/11 21/12 - 03/01 08/02 - 14/02
2016-2017 31/10 - 06/11 26/12 - 08/01 21/02 - 05/03
2017-2018 30/10 - 05/11 25/12 - 07/01 12/02 - 18/02
Schooljaar Paasvakantie Hemelvaart Zomervakantie
2013-2014 07/04 - 21/04 29/05 - 30/05 01/07 - 31/08
2014-2015 06/04 - 19/04 14/05 - 15/05 Idem
2015-2016 28/03 - 10/04 05/05 - 06/05 Idem
2016-2017 03/04 - 16/04 25/05 - 26/05 Idem
2017-2018 02/04 - 15/04 10/05 - 11/05 Idem
Geen opmerkingen:
Een reactie posten